
З’явився рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Рейтинг складений інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua.
Так, складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Волинської області:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ “Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки” Ковельської міськради Волинської обл. | 1 | 155 | 145 | 167 | 41/141 | 100 |
Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | 2 | 197 | 143.3 | 164.7 | 46/157 | 99 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 3 | 221 | 142.8 | 162.8 | 62/208 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 4 | 279 | 141.1 | 162.8 | 38/128 | 99 |
Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 5 | 419 | 137.7 | 160.2 | 23/73 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | 6 | 451 | 137.2 | 160.6 | 11/32 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл. | 7 | 518 | 136.1 | 159.4 | 10/27 | 100 |
Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | 8 | 523 | 136 | 156 | 51/164 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павловичі Локачинського р-ну Волинської обл. | 9 | 581 | 135.1 | 158.5 | 6/18 | 100 |
Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 10 | 592 | 135 | 151.6 | 85/308 | 98 |
Заклад ЗСО “Ліцей №11 м.Ковеля” | 11 | 650 | 134 | 154.4 | 43/139 | 99 |
Заклад ЗСО “Ліцей №1 м.Ковеля” | 12 | 665 | 133.8 | 153.9 | 43/147 | 99 |
КЗ “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №13 – колегіум” міста Ковеля” Ковельської міськради Волинської обл. | 13 | 694 | 133.4 | 152.3 | 61/198 | 98 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” №1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 14 | 699 | 133.3 | 152.3 | 66/195 | 99 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | 15 | 734 | 132.9 | 152.6 | 44/161 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 міста Ковеля Волинської обл. | 16 | 801 | 131.9 | 153.5 | 20/68 | 96 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 17 | 802 | 131.9 | 154 | 18/46 | 98 |
ОЗ НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького р-ну Волинської обл. | 18 | 859 | 131.2 | 152.8 | 24/67 | 99 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. | 19 | 875 | 131.1 | 152.9 | 19/59 | 98 |
Любомльський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Любомльської міськради | 20 | 886 | 130.9 | 152.7 | 16/57 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Буцин Старовижівського р-ну Волинської обл. | 21 | 1005 | 129.8 | 151.8 | 9/36 | 100 |
Заклад ЗСО “Ліцей №7 м.Ковеля” | 22 | 1074 | 129 | 147.9 | 49/168 | 96 |
Володимир-Волинський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей” Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 23 | 1090 | 128.8 | 148.6 | 42/125 | 95 |
Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. | 24 | 1136 | 128.4 | 150.5 | 7/23 | 96 |
ОЗ НВК “Колківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” Маневицького р-ну Волинської обл. | 25 | 1157 | 128.2 | 147.7 | 41/139 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вільхівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 26 | 1188 | 127.9 | 149.9 | 11/25 | 100 |
НВК “Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гімназія” Маневицького р-ну Волинської обл. | 27 | 1192 | 127.9 | 146 | 54/198 | 97 |
ОЗО “Заклад ЗСО I-III ст. №4 міста Ківерці Волинської обл.” | 28 | 1193 | 127.9 | 147.9 | 41/112 | 96 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля Волинської обл. | 29 | 1202 | 127.8 | 148.2 | 36/95 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мерва Горохівського р-ну Волинської обл. | 30 | 1211 | 127.7 | 149.4 | 10/38 | 97 |
ОНЗ “Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл.” | 31 | 1235 | 127.5 | 148.3 | 23/73 | 95 |
ОЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилісне” Маневицького р-ну Волинської обл. | 32 | 1282 | 127.1 | 146.4 | 45/136 | 97 |
ОНЗ “НВК” Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” Локачинського р-ну Волинської обл. | 33 | 1298 | 126.9 | 147.1 | 30/99 | 97 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 34 | 1322 | 126.7 | 148.6 | 11/23 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” м. Горохів Волинської обл. | 35 | 1331 | 126.6 | 146.9 | 28/93 | 95 |
Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 36 | 1343 | 126.6 | 148.4 | 6/23 | 100 |
Володимир-Волинський ліцей “Центр освіти” Волинської обласної ради | 37 | 1357 | 126.5 | 145.3 | 49/159 | 96 |
Любомльський НВК “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – гімназія” імені Наталії Ужвій Любомльської міськради | 38 | 1362 | 126.4 | 146.7 | 27/89 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт Ратне ім. М. Заліпи Волинської обл. | 39 | 1398 | 126.1 | 144.9 | 43/153 | 93 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 40 | 1481 | 125.4 | 143.1 | 68/200 | 96 |
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ ст. “БІЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ” Ковельської райради Ковельського р-ну Волинської обл. | 41 | 1484 | 125.4 | 146.7 | 10/34 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл. | 42 | 1549 | 124.9 | 146 | 19/42 | 98 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” №2 м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 43 | 1564 | 124.7 | 144.3 | 33/108 | 96 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 44 | 1600 | 124.4 | 145.7 | 10/33 | 94 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” смт Заболоття Ратнівського р-ну Волинської обл. | 45 | 1684 | 123.8 | 144 | 35/74 | 96 |
Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської сільської ради | 46 | 1772 | 123.1 | 144.5 | 7/17 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. -дитячий садок” с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 47 | 1827 | 122.7 | 143.6 | 15/38 | 97 |
Вищий комунальний навчальний заклад “Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського” | 48 | 1831 | 122.7 | 135.4 | 228/429 | 96 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 49 | 1915 | 122.1 | 142.3 | 19/61 | 95 |
ОЗ ЗСО “Любешівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 50 | 1955 | 121.8 | 138.6 | 57/221 | 94 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 51 | 1982 | 121.7 | 141.9 | 22/57 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Глуша Любешівського р-ну Волинської обл. | 52 | 1999 | 121.6 | 142.3 | 10/31 | 100 |
Заклад ЗСО “Деревківський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 53 | 2074 | 121.1 | 141.7 | 10/35 | 97 |
КЗ “Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука” Литовезької сільської ради Волинської обл. | 54 | 2080 | 121 | 141.9 | 10/24 | 96 |
ОЗ ЗСО “Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського р-ну Волинської обл.” | 55 | 2146 | 120.6 | 141.5 | 7/21 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів Волинської обл. | 56 | 2147 | 120.6 | 139.4 | 39/116 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Костюхнівка Маневицького р-ну Волинської обл. | 57 | 2171 | 120.5 | 141.2 | 13/26 | 96 |
Комунальний опорний заклад “Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” Турійського р-ну Волинської обл. | 58 | 2198 | 120.3 | 140.4 | 15/55 | 98 |
ОЗ НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Турійськ Турійського р-ну Волинської обл. | 59 | 2228 | 120.2 | 139.5 | 31/92 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірка Полонка Луцького р-ну Волинської обл. | 60 | 2239 | 120.2 | 140 | 20/66 | 98 |
КЗ ЗСО Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської райради Волинської обл. | 61 | 2351 | 119.5 | 138.1 | 39/117 | 97 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 62 | 2366 | 119.4 | 138.2 | 31/106 | 92 |
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ ст. “ЛЮБИТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ” Ковельської райради Ковельського р-ну Волинської обл. | 63 | 2402 | 119.1 | 139.7 | 8/21 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл. | 64 | 2424 | 119 | 138.7 | 18/60 | 98 |
КЗ “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. села Кременець” Копачівської сільської ради Волинської обл. | 65 | 2458 | 118.8 | 139.4 | 10/16 | 94 |
НВК “Ківерцівська ЗОШ І ст.-Ківерцівська гімназія Ківерцівської міськради Волинської обл.” | 66 | 2462 | 118.7 | 137.9 | 22/84 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 67 | 2496 | 118.5 | 138.4 | 19/47 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Будки Маневицького р-ну Волинської обл. | 68 | 2504 | 118.4 | 138.6 | 26/36 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Яблунька Маневицького р-ну Волинської обл. | 69 | 2537 | 118.2 | 138.3 | 13/39 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Андрія Снітка смт Маневичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 70 | 2587 | 118 | 136.5 | 35/108 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рованці Луцького р-ну Волинської обл. | 71 | 2628 | 117.8 | 138 | 12/28 | 100 |
КЗ ЗСО “Мишівський ліцей Іваничівської селищної ради Волинської обл.” | 72 | 2636 | 117.7 | 138 | 12/22 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 73 | 2680 | 117.4 | 137.5 | 15/28 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці Волинської обл. | 74 | 2699 | 117.3 | 136.3 | 26/83 | 92 |
Заклад ЗСО “Судченський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 75 | 2782 | 116.8 | 137.1 | 6/19 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 76 | 2842 | 116.5 | 135.2 | 33/89 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну Волинської обл. | 77 | 2884 | 116.4 | 136.3 | 12/27 | 96 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Мельники | 78 | 2924 | 116.1 | 135.5 | 17/54 | 94 |
КЗ ЗСО І-ІІІ ст. “Боголюбський ліцей Заборольської сільської ради” | 79 | 2935 | 116.1 | 135.8 | 11/40 | 93 |
Комунальний опорний навчальний заклад “ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Рожище” Рожищенського р-ну Волинської обл. | 80 | 2937 | 116.1 | 135 | 29/77 | 95 |
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради | 81 | 3008 | 115.7 | 134.5 | 27/79 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Мар’янівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 82 | 3040 | 115.6 | 135 | 20/46 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Качин Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 83 | 3064 | 115.4 | 135.2 | 8/31 | 97 |
ОЗ “Вишнівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Вишнівської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 84 | 3067 | 115.4 | 135 | 13/36 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна” смт Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл. | 85 | 3069 | 115.4 | 132.9 | 44/140 | 90 |
Турійська ЗОШ І-ІІІ ст. | 86 | 3114 | 115.2 | 134.2 | 28/63 | 95 |
Згоранська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 87 | 3166 | 114.9 | 134.1 | 19/54 | 96 |
Угринівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської сільської ради | 88 | 3171 | 114.9 | 134.6 | 10/27 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Журавичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 89 | 3185 | 114.9 | 134.7 | 8/23 | 96 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 м.Ковеля Волинської обл. | 90 | 3215 | 114.7 | 133.8 | 21/57 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща Шацького р-ну Волинської обл. | 91 | 3227 | 114.6 | 134.3 | 9/28 | 89 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 92 | 3244 | 114.5 | 132.8 | 32/95 | 93 |
КЗ ЗСО “Грядівський ліцей Іваничівської райради Волинської обл.” | 93 | 3338 | 114.2 | 134 | 7/16 | 100 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Нововолинської міськради Волинської обл. | 94 | 3462 | 113.6 | 131.5 | 41/108 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище Луцького р-ну Волинської обл. | 95 | 3541 | 113.2 | 132.6 | 10/31 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перемиль Горохівського р-ну Волинської обл. | 96 | 3584 | 113 | 132.5 | 7/21 | 95 |
КЗ ЗСО “Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської обл.” | 97 | 3586 | 113 | 131.1 | 27/90 | 90 |
ОЗ ЗСО “Торчинський ліцей Торчинської селищної ради” | 98 | 3613 | 112.9 | 131.8 | 18/47 | 98 |
Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міськради Волинської обл. | 99 | 3614 | 112.9 | 131.9 | 12/43 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 100 | 3701 | 112.4 | 131.7 | 8/26 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин Луцького р-ну Волинської обл. | 101 | 3711 | 112.3 | 131.4 | 12/35 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 102 | 3742 | 112.2 | 131.6 | 8/17 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 103 | 3758 | 112.1 | 131 | 20/46 | 91 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл. | 104 | 3764 | 112.1 | 131.3 | 12/25 | 92 |
Підгайцівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія’’ Луцького р-ну Волинської обл. | 105 | 3870 | 111.6 | 128.6 | 41/133 | 93 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” с. Самари-Оріхові Ратнівського р-ну Волинської обл. | 106 | 3899 | 111.4 | 130.2 | 15/46 | 93 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Заліси Ратнівського р-ну Волинської обл. | 107 | 3931 | 111.3 | 130.4 | 9/24 | 96 |
КЗ ЗСО І-ІІІ ст. с. Сокіл Рожищенської райради Волинської обл. | 108 | 3972 | 111.1 | 130.1 | 12/30 | 97 |
Заклад ЗСО “Залізницький ліцей ім. І. Пасевича” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 109 | 3998 | 111 | 128.7 | 26/93 | 91 |
КЗ ЗСО І-ІІІ ст. “Ліцей с. Забороль Заборольської сільської ради” | 110 | 4006 | 110.9 | 129.8 | 12/37 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Горішнє Горохівського р-ну Волинської обл. | 111 | 4015 | 110.9 | 130 | 7/23 | 96 |
Заклад ЗСО “Бихівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 112 | 4030 | 110.8 | 129.4 | 17/48 | 96 |
Освітній опорний заклад НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 113 | 4044 | 110.7 | 129.6 | 10/36 | 94 |
Заклад ЗСО “Великокурінський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 114 | 4052 | 110.7 | 129.4 | 12/44 | 91 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Гута Ратнівського р-ну Волинської обл. | 115 | 4114 | 110.3 | 128.7 | 17/54 | 93 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Поступель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 116 | 4120 | 110.3 | 129 | 9/36 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл. | 117 | 4229 | 109.7 | 128 | 22/54 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 118 | 4249 | 109.6 | 127.3 | 27/84 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Добре Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 119 | 4264 | 109.5 | 128 | 12/43 | 93 |
Машівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 120 | 4283 | 109.4 | 128.1 | 14/34 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Доросині Рожищенського р-ну Волинської обл. | 121 | 4284 | 109.4 | 128.1 | 14/30 | 90 |
КЗ ЗСО “Соснинський ліцей імені Сергія Байдовського Іваничівської селищної ради Волинської обл.” | 122 | 4392 | 108.8 | 127.7 | 11/16 | 100 |
Штунська ЗОШ І-ІІІ ст. | 123 | 4515 | 108.1 | 126.8 | 5/18 | 94 |
Рокинівський НВК Княгининівської сільської ради Волинської обл. | 124 | 4610 | 107.5 | 125.8 | 9/35 | 94 |
КЗ ЗСО “Іваничівський ліцей №2 імені Юрія Лелюкова Іваничівської селищної ради Волинської обл.” | 125 | 4619 | 107.5 | 125.8 | 11/36 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо Шацького р-ну Волинської обл. | 126 | 4648 | 107.4 | 125.9 | 8/19 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне Старовижівського р-ну Волинської обл. | 127 | 4675 | 107.2 | 124.4 | 39/93 | 92 |
Опорний освітній заклад “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Голоби” Ковельського р-ну Волинської обл. | 128 | 4724 | 106.9 | 124 | 35/96 | 91 |
ОНЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пнівне” Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 129 | 4749 | 106.8 | 124.6 | 31/59 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 130 | 4784 | 106.7 | 124 | 38/75 | 93 |
Комунальний вищий навчальний заклад “Ковельський медичний коледж” | 131 | 4818 | 106.4 | 123 | 96/114 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Брани Горохівського р-ну Волинської обл. | 132 | 4826 | 106.3 | 124.5 | 10/31 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дідичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 133 | 4843 | 106.2 | 124.3 | 9/29 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Дубище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 134 | 4855 | 106.1 | 124.2 | 11/30 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 135 | 4875 | 106 | 123.3 | 28/71 | 92 |
Любомльський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Любомльської міськради | 136 | 4950 | 105.7 | 121.8 | 40/136 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Бузаки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 137 | 5058 | 105.1 | 123.1 | 11/29 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Брониця Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 138 | 5091 | 105 | 122.5 | 31/52 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сенкевичівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 139 | 5099 | 104.9 | 123.1 | 9/20 | 85 |
Куснищанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Любомльської міськради | 140 | 5244 | 104.2 | 121.8 | 11/40 | 88 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Броди Ратнівського р-ну Волинської обл. | 141 | 5292 | 103.9 | 121.7 | 18/30 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Осниця Маневицького р-ну Волинської обл. | 142 | 5321 | 103.8 | 121.1 | 14/56 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мирне Горохівського р-ну Волинської обл. | 143 | 5346 | 103.7 | 121.4 | 12/35 | 89 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Прохід Ратнівського р-ну Волинської обл. | 144 | 5351 | 103.7 | 121.3 | 14/39 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кульчин | 145 | 5385 | 103.5 | 121 | 12/40 | 95 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Велимче Ратнівського р-ну Волинської обл. | 146 | 5390 | 103.5 | 120.2 | 27/82 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Луковичі Іваничівського р-ну Волинської обл. | 147 | 5470 | 103.1 | 120.6 | 10/33 | 91 |
ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. “Світязький ліцей” Шацької райради Волинської обл. | 148 | 5535 | 102.7 | 119.7 | 24/61 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Радомишль Луцького р-ну Волинської обл. | 149 | 5537 | 102.7 | 120.4 | 8/20 | 90 |
ОЗО “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Заброди” Забродівської сільської ради Ратнівського р-ну Волинської обл. | 150 | 5543 | 102.6 | 119.7 | 21/59 | 93 |
ОЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Цміни” Маневицького р-ну Волинської обл. | 151 | 5569 | 102.5 | 118.5 | 36/112 | 94 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Нововолинської міськради Волинської обл. | 152 | 5591 | 102.4 | 117.4 | 52/166 | 89 |
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету | 153 | 5625 | 102.1 | 114.9 | 191/299 | 88 |
ОНЗ “Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл.” | 154 | 5626 | 102.1 | 119.5 | 11/34 | 85 |
ОЗ ЗСО “Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського р-ну Волинської обл.” | 155 | 5628 | 102.1 | 118.8 | 24/76 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бубнів Локачинського р-ну Волинської обл. | 156 | 5646 | 102 | 119.5 | 7/22 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гораймівка Маневицького р-ну Волинської обл. | 157 | 5653 | 101.9 | 119.6 | 19/19 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карасин Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 158 | 5704 | 101.7 | 119 | 18/34 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лобачівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 159 | 5732 | 101.5 | 118.8 | 9/31 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Борочиче Горохівського р-ну Волинської обл. | 160 | 5734 | 101.5 | 118.9 | 11/28 | 89 |
Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської обл. | 161 | 5756 | 101.4 | 117.8 | 22/83 | 87 |
Забузький ліцей Рівненської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 162 | 5758 | 101.4 | 117.8 | 26/78 | 90 |
Комунальний опорний навчальний заклад “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Переспа” Рожищенського р-ну Волинської обл. | 163 | 5814 | 101 | 118.6 | 21/16 | 88 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл. | 164 | 5832 | 100.9 | 117.7 | 30/57 | 86 |
ОЗ ЗСО села Хотешів Камінь-Каширської райради Волинської обл. | 165 | 5837 | 100.9 | 118.2 | 10/31 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Межисить Ратнівського р-ну Волинської обл. | 166 | 5888 | 100.5 | 117.8 | 7/28 | 89 |
Комунальний опорний заклад “Купичівський ліцей” Турійського р-ну Волинської обл. | 167 | 5906 | 100.4 | 117.4 | 14/42 | 83 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Годомичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 168 | 5939 | 100.3 | 117.5 | 8/26 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 169 | 5941 | 100.3 | 117.3 | 17/39 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карпилівка Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 170 | 5959 | 100.2 | 117 | 19/51 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин Луцького р-ну Волинської обл. | 171 | 5965 | 100.2 | 117.5 | 11/18 | 89 |
Державний вищий навчальний заклад “Нововолинський електромеханічний коледж” | 172 | 5987 | 100 | 113.5 | 120/236 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рудники Маневицького р-ну Волинської обл. | 173 | 5995 | 100 | 116.7 | 24/49 | 84 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт Цумань Цуманської селищної ради Волинської обл. | 174 | 6016 | 99.9 | 115.3 | 50/124 | 84 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл. | 175 | 6020 | 99.9 | 116.7 | 17/44 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липини Луцького р-ну Волинської обл. | 176 | 6108 | 99.2 | 116 | 13/45 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 177 | 6128 | 99.1 | 114.9 | 52/97 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Глуша Любешівського р-ну Волинської обл. | 178 | 6134 | 99.1 | 115.9 | 16/38 | 84 |
