
Волинські земельники оновили перелік ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, які незабаром пропонуватимуться з аукціонів.
Нині в області налічується 271 наділ загальною площею 5754,1 га, права оренди на які будуть виставлені на торги, – повідомляє прес-служба Держгеокадастру у Волинській області.
Переважна більшість ділянок призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, також є наділи у рекреаційних зонах для будівництва відповідних об’єктів відпочинку та оздоровлення.
Зокрема, у Любомльському районі 49 таких ділянок, загальною площею 726,6421 га:
| Любомльський район | ||||
| 1 | Згоранська с/р | 1,1200 | землі с/г призначення (для розміщення туристичної бази) | 0723382200:05:005:0378 |
| 2 | Згоранська с/р | 0,4500 | землі с/г призначення (для розміщення туристичної бази) | 0723382200:05:005:0379 |
| 3 | Згоранська с/р | 0,4998 | землі с/г призначення (для розміщення туристичної бази) | 0723382200:05:005:0383 |
| 4 | Згоранська с/р | 0,9914 | землі с/г призначення (для розміщення туристичної бази) | 0723382200:05:005:0377 |
| 5 | Згоранська с/р | 0,8000 | землі с/г призначення (для розміщення туристичної бази) | 0723382200:05:005:0381 |
| 6 | Римачівська сільська рада | 6,4870 | для ведення товарного с/г виробництва | |
| 7 | Рівненська с/р | 15,1507 | для ведення товарного с/г виробництва | – |
| 8 | Запільська с/р | 18,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381700:04:011:0082 |
| 9 | Забузька с/р | 47,4249 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:001:1837 |
| 10 | Забузька с/р | 4,4215 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0992 |
| 11 | Забузька с/р | 5,2951 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0989 |
| 12 | Забузька с/р | 7,1474 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:001:1836 |
| 13 | Забузька с/р | 13,0721 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:001:1845 |
| 14 | Забузька с/р | 8,6579 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:1000 |
| 15 | Забузька с/р | 1,1369 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0990 |
| 16 | Забузька с/р | 7,9023 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0991 |
| 17 | Забузька с/р | 7,5538 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:1002 |
| 18 | Забузька с/р | 29,3001 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0993 |
| 19 | Забузька с/р | 14,3441 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:001:1842 |
| 20 | Забузька с/р | 1,9477 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:001:1840 |
| 21 | Забузька с/р | 31,8328 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381500:05:003:0987 |
| 22 | Куснищанська с/р | 19,1183 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0358 |
| 23 | Куснищанська с/р | 5,1789 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0356 |
| 24 | Куснищанська с/р | 36,2977 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0350 |
| 25 | Куснищанська с/р | 25,0353 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0352 |
| 26 | Куснищанська с/р | 5,1404 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0351 |
| 27 | Куснищанська с/р | 3,8013 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0360 |
| 28 | Куснищанська с/р | 5,9001 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0361 |
| 29 | Куснищанська с/р | 16,1498 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0363 |
| 30 | Куснищанська с/р | 24,2044 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0362 |
| 31 | Бірківська с/р | 19,1756 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723380200:03:004:0932 |
| 32 | Бірківська с/р | 12,5548 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723380200:03:004:0931 |
| 33 | Гущанська с/р | 28,5840 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381000:05:001:2075 |
| 34 | Гущанська с/р | 10,9988 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381000:05:001:2077 |
| 35 | Гущанська с/р | 65,4676 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381000:05:001:2079 |
| 36 | Римачівська с/р | 8,4319 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723380800:03:001:0367 |
| 37 | Римачівська с/р | 10,7875 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723380800:03:001:0368 |
| 38 | Запільська с/р | 7,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381700:04:002:0024 |
| 39 | Рівненська с/р (конкурс № 19) | 6,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | |
| 40 | Куснищанська с/р | 13,9725 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723382400:03:005:0368 |
| 41 | Запільська с/р | 12,6077 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381700:04:010:0043 |
| 42 | Запільська с/р | 15,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381700:04:011:0083 |
| 43 | Запільська с/р | 10,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723381700:04:011:0085 |
| 44 | Радехівська с/р | 6,2675 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723384700:04:004:0832 |
| 45 | Радехівська с/р | 8,63 | ||
| 46 | Бірківська с/р | 50,0000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723380200:03:003: |
| 47 | Головненська с/р | 21,5000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723355300:05:001: |
| 48 | Головненська с/р | 17,8000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723355300:05:001: |
| 49 | Головненська с/р | 37,5000 | для ведення товарного с/г виробництва | 0723355300:05:001: |
| 49 | Всього: | 726,6421 |



Залишити коментар