
П’ять шкіл Волинської області потрапили до рейтингу найкращих в Україні.
Щорічний рейтинг за підсумками ЗНО склало видання Освіта.ua, – пише Конкурент.
За підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, лідером став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Другу сходинку посідає ліцей “Інтелект” (Київ), на третьому місці – Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка.
До ТОП-200 найкращих потрапили п’ять шкіл Волинської області:
- Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради – 77 місце;
- КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.” – 85 місце;
- КЗ “Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки” Ковельської міськради Волинської обл. – 163 місце;
- КЗ “Луцький НВК “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міськради Волинської обл.” – 170 місце;
- Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 180 місце.
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 168.9 | 183 | 1 |
Ліцей “Інтелект” | м.Київ | 2 | 166 | 189.3 | 2 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 3 | 164.3 | 184.2 | 6 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 4 | 163.1 | 182.5 | 4 |
Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. “Ліцей “Екологія і культура” | м.Київ | 5 | 162.6 | 190.7 | н/д |
Ліцей “Наукова зміна” | м.Київ | 6 | 162.5 | 179.9 | 11 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 161.3 | 182.8 | 15 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 8 | 160.8 | 181.7 | 3 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 9 | 160.7 | 186.2 | 19 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 10 | 160.3 | 180.4 | 73 |
КЗ освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” | м.Дніпро | 11 | 159.2 | 184.8 | 17 |
КЗ освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 12 | 158.7 | 176.5 | 5 |
Приватна організація «Заклад ЗСО І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей – «Науково-дослідницька школа «Базис» | м.Київ | 13 | 158.6 | 185.9 | н/д |
КЗ освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро” | м.Дніпро | 14 | 157.8 | 180.1 | 13 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 15 | 157.8 | 181.5 | 8 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | м.Львів | 16 | 157.6 | 177.1 | 20 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 17 | 157.4 | 172.9 | 35 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 18 | 157.3 | 178.1 | 7 |
КЗ “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл.” | м.Харків | 19 | 157.2 | 179.3 | 9 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 20 | 157.1 | 179.2 | 10 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києва | м.Київ | 21 | 157.1 | 175.4 | 26 |
Навчальний заклад освіти “Гімназія “Столиця” Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | м.Київ | 22 | 156.8 | 184 | н/д |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 23 | 156.7 | 178.1 | 12 |
КЗ освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 24 | 156.5 | 178.5 | 25 |
КЗ освіти “НВК №12 “ЗНЗ І ст. – гімназія” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 25 | 156.2 | 180.6 | 186 |
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 26 | 156.1 | 178.5 | 46 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 27 | 156.1 | 177 | 16 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 28 | 156.1 | 176.4 | 14 |
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 29 | 155.8 | 174.9 | 36 |
Приватне підприємство “Спеціалізована школа “Тріумф” | м.Київ | 30 | 155.8 | 182.4 | 76 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 31 | 155 | 177 | 27 |
Ліцей “Голосіївський” №241 міста Києва | м.Київ | 32 | 154.9 | 177 | 124 |
НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких” | м.Львів | 33 | 154.4 | 180.2 | 88 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 34 | 154.3 | 176.6 | 41 |
КЗ “Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл.” | м.Полтава | 35 | 153.8 | 168.8 | 111 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 36 | 153.8 | 163.3 | 66 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 37 | 153.7 | 163.9 | 55 |
КЗ “Вінницький технічний ліцей” | м.Вінниця | 38 | 153.6 | 169.8 | 28 |
Львівська гімназія “Євшан” | м.Львів | 39 | 153.5 | 176.9 | 38 |
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 40 | 153.5 | 173.9 | 56 |
Середній загальноосвітній заклад “Слов’янська гімназія” | м.Київ | 41 | 153.5 | 171.9 | 32 |
КЗ “Рішельєвський ліцей” | м.Одеса | 42 | 153.1 | 170.2 | 33 |
КЗ “Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст.” Рівненської обласної ради | м.Рівне | 43 | 153 | 169 | 51 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр освіти “Оптіма” | м.Київ | 44 | 152.8 | 153.2 | 664 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 45 | 152.7 | 169 | 149 |
Гімназія “Академія” | м.Київ | 46 | 152.7 | 174 | 48 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 47 | 152.4 | 168.9 | 54 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 48 | 152.4 | 175.3 | 18 |
КЗ “Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради” | м.Вінниця | 49 | 152.3 | 175 | 29 |
КЗ “Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради” | м.Кропивницький | 50 | 152.2 | 169.3 | 23 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 51 | 152.1 | 172.8 | 142 |
КЗ “Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість” Харківської обласної ради | м.Харків | 52 | 152.1 | 170.1 | 80 |
НВК “Ерудит” дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 53 | 152 | 175.9 | 107 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 54 | 151.9 | 176.1 | 43 |
Приватний ЗНЗ “Фінансово-правовий ліцей” | м.Київ | 55 | 151.5 | 177.4 | н/д |
“НВК “Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва” | м.Київ | 56 | 151.3 | 174.4 | 136 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 57 | 151.3 | 172.5 | 39 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 58 | 151.3 | 174.8 | 126 |
КЗ “Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва” | м.Харків | 59 | 151.3 | 175.3 | 589 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. “Фінансовий ліцей” Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 60 | 151.3 | 175.1 | 58 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 61 | 151.3 | 169.5 | 57 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 62 | 151.1 | 171.8 | 37 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 63 | 151.1 | 174.2 | 132 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 64 | 151.1 | 173 | 31 |
Ліцей “Престиж” м.Києва | м.Київ | 65 | 151.1 | 176 | 117 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 66 | 151 | 174.7 | 34 |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | м.Київ | 67 | 151 | 176.2 | 357 |
Харківський НВК № 45 “Академічна гімназія” Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 68 | 150.8 | 171.2 | 99 |
КЗ “Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл.” | Донецька обл. | 69 | 150.8 | 165.8 | 175 |
Запорізький багатопрофільний ліцей “Перспектива” Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 70 | 150.8 | 171.7 | 187 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 71 | 150.8 | 168.4 | 95 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 72 | 150.7 | 172.8 | 47 |
Гімназія №32 “Успіх” | м.Київ | 73 | 150.5 | 174.2 | 59 |
Харківський приватний НВК “Авторська школа Бойка” Харківської обл. | м.Харків | 74 | 150.3 | 172.8 | 79 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 75 | 150.3 | 172 | 49 |
Одеський ліцей “Приморський” Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 76 | 150.2 | 166.1 | 135 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 77 | 150 | 172.1 | 24 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 78 | 149.6 | 171.1 | 68 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 79 | 149.4 | 169.9 | 198 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 “Поділ” Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 80 | 149.4 | 169.2 | 21 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 81 | 149.2 | 164.2 | 148 |
КЗ освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 82 | 149.2 | 170.1 | 113 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 83 | 149.2 | 171.6 | 83 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 84 | 148.9 | 169.3 | 114 |
КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 85 | 148.7 | 168.2 | 62 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Учбовий комплекс “Олександрійська гімназія” | м.Київ | 86 | 148.7 | 174.2 | 283 |
Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 87 | 148.7 | 171.7 | 120 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 88 | 148.7 | 169.6 | 102 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 89 | 148.5 | 168.9 | 45 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 90 | 148.5 | 170.3 | 213 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 “Маріїнська гімназія” Харківської міськради Харківської обл.» | м.Харків | 91 | 148.4 | 169.2 | 44 |
КЗ “Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл.” | м.Харків | 92 | 148.3 | 170 | 98 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 93 | 148.2 | 166.3 | 152 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 94 | 148.2 | 169.9 | 128 |
Чернігівська ЗОШ I-III ст. № 3 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 95 | 148.2 | 169.1 | 423 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 96 | 148.1 | 170.5 | 22 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 97 | 148 | 170.9 | 134 |
ТОВ “НВК “НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА” | м.Київ | 98 | 148 | 171.9 | 40 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний ЗНЗ ІІІ ст. «Ліцей «Міжнародний вимір» | Київська обл. | 99 | 147.9 | 173.2 | 478 |
КЗ “Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради” | м.Вінниця | 100 | 147.9 | 163.2 | 71 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 101 | 147.8 | 166.4 | 150 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 102 | 147.7 | 168.4 | 247 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 103 | 147.6 | 163.7 | 69 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 104 | 147.6 | 164 | 101 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 105 | 147.6 | 166.2 | 174 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 106 | 147.5 | 171.2 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 107 | 147.4 | 166.1 | 161 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 108 | 147.4 | 164.3 | 91 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 109 | 147.3 | 167 | 81 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Гімназія №257 “Синьоозерна” Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 110 | 147.3 | 166.3 | 359 |
КЗ КОР “Фастівський ліцей-інтернат” | Київська обл. | 111 | 147.3 | 170.1 | 130 |
Львівська гімназія “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 112 | 147.2 | 165.5 | 89 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 113 | 147.1 | 169.1 | 339 |
НВК “Школа І ст. – гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия” | Львівська обл. | 114 | 147 | 169.3 | 231 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 115 | 146.9 | 168.6 | 160 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 116 | 146.8 | 163.9 | 153 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 117 | 146.7 | 167.8 | 125 |
Улянівська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 118 | 146.6 | 172.1 | 5722 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | м.Дніпро | 119 | 146.5 | 169.3 | 252 |
Одеський НВК “Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови” Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 120 | 146.5 | 165.4 | 82 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 121 | 146.4 | 163.1 | 103 |
КЗ “Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ст. №26” | Дніпропетровська обл. | 122 | 146.4 | 168.2 | 432 |
Рівненський природничо-математичний ліцей “ЕЛІТАР” Рівненської міськради | м.Рівне | 123 | 146.4 | 167.1 | 354 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | м.Львів | 124 | 146.3 | 167.6 | 191 |
Науковий ліцей № 3 Полтавської міськради | м.Полтава | 125 | 146.3 | 169.2 | 65 |
Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 126 | 146.3 | 162.7 | 184 |
Рівненська гімназія “Гармонія” Рівненської міськради | м.Рівне | 127 | 146.2 | 169.6 | 590 |
Ліцей “Гранд” | м.Київ | 128 | 146.1 | 170.9 | 170 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 129 | 146.1 | 167.8 | 269 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 130 | 146.1 | 167.6 | 207 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 131 | 146.1 | 166.3 | 112 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 132 | 146.1 | 167.8 | 237 |
Боярський академічний ліцей “Гармонія” Києво-Святошинської райради Київської обл. | Київська обл. | 133 | 146.1 | 165.5 | 116 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 134 | 146 | 164.8 | 61 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 135 | 146 | 164.8 | 265 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 “Логос” імені Георгія Гонгадзе | м.Київ | 136 | 146 | 163.5 | 253 |
КЗ “НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей №7 Вінницької міськради” | м.Вінниця | 137 | 146 | 164.5 | 139 |
Івано-Франківський приватний НВК “Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого” | м.Івано-Франківськ | 138 | 145.9 | 170.3 | 608 |
Новояворівський НВК “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 139 | 145.9 | 166.3 | 158 |
КЗ “Маріупольський технічний ліцей” Маріупольської міськради Донецької обл.” | Донецька обл. | 140 | 145.9 | 161.3 | 92 |
Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 141 | 145.8 | 171.1 | 829 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 142 | 145.6 | 167.9 | 30 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 143 | 145.6 | 165.9 | 63 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “НВК “Святошинська гімназія” | м.Київ | 144 | 145.5 | 170.4 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 145 | 145.4 | 165.5 | 251 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 146 | 145.4 | 163.4 | 93 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 147 | 145.3 | 164.1 | 348 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 148 | 145.3 | 161.5 | 123 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 149 | 145.3 | 169 | 677 |
Ліцей “ЕКО” №198 | м.Київ | 150 | 145.2 | 164.6 | 166 |
Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 151 | 145.2 | 165.3 | 87 |
Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 152 | 145.1 | 165.6 | 256 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 153 | 145.1 | 163.4 | 138 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 154 | 145 | 162 | 127 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 155 | 145 | 162.7 | 313 |
Добровлянський ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 156 | 145 | 170 | 2399 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 157 | 144.9 | 165.1 | 109 |
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 158 | 144.9 | 166.7 | 292 |
Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 159 | 144.9 | 165.2 | 471 |
Гімназія №172 “Нивки” Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 160 | 144.9 | 167.2 | 143 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 161 | 144.8 | 166.7 | 173 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 162 | 144.7 | 168.4 | 131 |
КЗ “Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки” Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 163 | 144.7 | 166.8 | 243 |
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 164 | 144.6 | 162.9 | 77 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 165 | 144.6 | 165.9 | 211 |
КЗ “Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл.” | м.Харків | 166 | 144.6 | 165.1 | 42 |
Приватний заклад освіти “КМДШ” | м.Київ | 167 | 144.6 | 169 | н/д |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | м.Київ | 168 | 144.6 | 166.6 | 85 |
ОЗ “Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл.” | Львівська обл. | 169 | 144.5 | 168.4 | 169 |
КЗ “Луцький НВК “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 170 | 144.5 | 164.8 | 67 |
Самбірська гімназія | Львівська обл. | 171 | 144.5 | 166.4 | 327 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 172 | 144.4 | 163.2 | 164 |
Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ст. м. Ізмаїл Одеської обл. | Одеська обл. | 173 | 144.3 | 165.2 | 964 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 174 | 144.2 | 165.1 | 52 |
Харківська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. “Харківський колегіум” Харківської обл. | м.Харків | 175 | 144.2 | 168.1 | 567 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 176 | 144.2 | 163.3 | 268 |
Вороцівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 177 | 144.2 | 169.1 | 2677 |
Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 178 | 144.2 | 162.3 | 352 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 179 | 144.1 | 163.8 | 140 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 180 | 144.1 | 164.4 | 470 |
Сарненська гімназія Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 181 | 144 | 166.2 | 235 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 2 Чугуївської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 182 | 144 | 165.5 | 1261 |
КЗ “Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради” | Полтавська обл. | 183 | 143.9 | 165.5 | 298 |
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | м.Херсон | 184 | 143.9 | 157.2 | 194 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | м.Суми | 185 | 143.8 | 161.1 | 197 |
НВК “Буська ЗОШ І ст. – гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка” Буської райради | Львівська обл. | 186 | 143.8 | 167.6 | 627 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 187 | 143.8 | 164.7 | 70 |
Приватний заклад “Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. “Гармонія” | м.Одеса | 188 | 143.7 | 167 | 450 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Приватна середня ЗОШ №5” | м.Дніпро | 189 | 143.7 | 168.4 | 1365 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 190 | 143.7 | 164.6 | 523 |
Одеська приватна ЗОШ I-III ст. “КРОК” | м.Одеса | 191 | 143.6 | 166.1 | 358 |
КЗ освіти “НВК № 100 “ЗНЗ І-ІІ ст. – ліцей” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 192 | 143.6 | 162.1 | 545 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 193 | 143.6 | 164.5 | 86 |
Бориспільський НВК “Гімназія “Перспектива”-ЗОШ І-ІІ ст.” імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 194 | 143.6 | 161.7 | 723 |
Рівненський академічний ліцей “Престиж” імені Лілії Котовської Рівненської міськради | м.Рівне | 195 | 143.5 | 166.2 | 338 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 196 | 143.5 | 163.7 | 479 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 197 | 143.5 | 161.3 | 167 |
Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 198 | 143.5 | 164.5 | 208 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 199 | 143.4 | 161.7 | 415 |
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 200 | 143.4 | 164.6 | 118 |
Довідково:
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Залишити коментар