
Інтернет видання “БУГ” з власних джерел у Державній Фіскальній Служби України, дізналось про підприємства, які сплатили найбільше податків та зборів, що адмініструє ГУ ДФС у Волинській області, до зведеного бюджету за 2015-й рік у Любомльському районі.
| Любомльський район | тис.грн |
| Любомльський держлісгосп | 7 200,1 |
| Відділ освіти Любомльської РДА | 7 012,4 |
| ПП “ОККО-НАФТОПРОДУКТ” | 4 751,9 |
| ТОВ “СТЕЙТ ОІЛ” | 4 702,0 |
| Любомльська міська рада | 4 452,8 |
| ДП “Прибузьке лісове господарство” | 4 153,0 |
| ТОВ “Верніколор Україна” | 3 919,4 |
| ТОВ “ВОСТОК” | 3 903,0 |
| Волинська митниця ДФС | 3 890,5 |
| ПАТ “УКРНАФТА” | 3 300,9 |



Залишити коментар