
У Любомльській міській раді брали 26 депутатів. Головою ради став Роман Ющук. За нього віддали голоси 38,93% виборців.
Найбільше мандатів, а саме 7, отримали представники політичної партії «За майбутнє». П’ять місць за партією «Сила і честь». Чотири представника матиме Радикальна партія Олега Ляшка. По три «Батьківщина» та «Свобода». А також по два представника за партіями «Європейська солідарність» та «Слуга народу», – передає Конкурент.
Такі дані оприлюднив сайт ЦВК.
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Ющук Роман Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 2077 | 38,93 |
Герасимчук Олександр Вікторович | Самовисування | 859 | 16,1 |
Дзядук Олександр Григорович | Політична партія “Сила і Честь” | 744 | 13,94 |
Федчишин Дмитро Сергійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 544 | 10,19 |
Гінчук Оксана Леонідівна | Самовисування | 521 | 9,76 |
Півнюк Андрій Андрійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 413 | 7,74 |
Шидловський Олександр Іванович | Самовисування | 102 | 1,91 |
Семенюк Віталій Степанович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 74 | 1,38 |
Поіменно список депутатів наступний:
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |||||
Перший кандидат | Сачук Ганна Василівна | Громадянка України, народилася 03.12.1957 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Любомльська районна рада, Заступник голови районної ради | ЄБВО | ||
1 | Федчишин Дмитро Сергійович | Громадянин України, народився 01.10.1991 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, КНГ “Центр первинної медичної допомоги” Любомльської районної ради, Заступник директора | 57 | 22,52 | ЄБВО |
2 | Глушук Анатолій Володимирович | Громадянин України, народився 20.05.1980 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює | 87 | 34,38 | ЄБВО |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | |||||
Перший кандидат | Духницький Сергій Анатолійович | Громадянин України, народився 08.02.1972 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Фізична особа-підприємець | ЄБВО | ||
3 | Посельський Олег Ростиславович | Громадянин України, народився 23.02.1971 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Фізична особа-підприємець | 33 | 13,04 | ЄБВО |
3 | Самолюк Леонід Іванович | Громадянин України, народився 23.05.1969 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Фізична особа-підприємець | 40 | 15,81 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | |||||
Перший кандидат | Дитина Анатолій Іванович | Громадянин України, народився 29.05.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Вишнівська сільська рада, Начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки | ЄБВО | ||
2 | Півнюк Андрій Андрійович | Громадянин України, народився 06.02.1972 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює | 53 | 20,94 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | |||||
Перший кандидат | Ющук Роман Васильович | Громадянин України, народився 07.06.1986 р., освіта вища, безпартійний, Любомльська міська рада, Міський голова | ЄБВО | ||
1 | Зламанюк Олег Михайлович | Громадянин України, народився 23.09.1985 р., освіта вища, безпартійний, Любомльська міська рада, Заступник міського голови | 124 | 49,01 | 1 |
2 | Мікульський Олександр Олександрович | Громадянин України, народився 28.09.1981 р., освіта вища, безпартійний, Любомльська районна організація українського товариства мисливців і рибалок, Голова | 54 | 21,34 | ЄБВО |
2 | Оніщук Микола Володимирович | Громадянин України, народився 19.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, Любомльська міська рада, Заступник міського голови | 163 | 64,42 | 2 |
3 | Богуш Василь Васильович | Громадянин України, народився 21.08.1961 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець | 171 | 67,58 | 3 |
4 | Фізик Ольга Павлівна | Громадянка України, народилася 03.05.1979 р., освіта вища, безпартійна, Запільський старостинський округ Любомльської міської ради, Виконуюча обов’язки старости | 70 | 27,66 | ЄБВО |
4 | Думало Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 01.05.1983 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець | 132 | 52,17 | 4 |
Політична партія “Радикальна Партія Олега Ляшка” | |||||
Перший кандидат | Фурманюк Антон Валерійович | Громадянин України, народився 19.02.1994 р., освіта вища, член Політичної партії “Радикальна Партія Олега Ляшка”, Любомльська міська рада, Секретар | ЄБВО | ||
3 | Прядун Дмитро Сергійович | Громадянин України, народився 03.06.1991 р., освіта вища, член Політичної партії “Радикальна Партія Олега Ляшка”, Тимчасово не працює | 18 | 7,11 | ЄБВО |
3 | Фурманюк Валерій Олексійович | Громадянин України, народився 13.04.1962 р., освіта вища, член Політичної партії “Радикальна Партія Олега Ляшка”, Любомльське МСЛП, Директор | 92 | 36,36 | ЄБВО |
4 | Дидик Тетяна Володимирівна | Громадянка України, народилася 05.02.1976 р., освіта вища, безпартійна, Запільський ЗДО, Директор | 12 | 4,74 | ЄБВО |
Політична партія “Сила і Честь” | |||||
Перший кандидат | Дзядук Олександр Григорович | Громадянин України, народився 21.10.1978 р., освіта вища, член Політичної партії “Сила і Честь”, Приватне підприємство “Профелітбуд”, Приватний підприємець | ЄБВО | ||
1 | Веремчук Наталія Григорівна | Громадянка України, народилася 02.05.1979 р., освіта вища, безпартійна, Городненська ЗЗСО 1-11 ст. Любомльського району Волинської області, Вчитель | 42 | 16,60 | ЄБВО |
1 | Дець Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 05.09.1966 р., освіта вища, безпартійний, КНП “Любомльське ТМО Любомльської районної ради”, Завідувач хірургічним відділенням | 50 | 19,76 | ЄБВО |
1 | Дячук Віталій Федорович | Громадянин України, народився 30.10.1970 р., освіта професійно-технічна, член Політичної партії “Сила і Честь”, Любомльська міська рада Волинської області, Адміністратор центру надання адміністративних послуг | 74 | 29,24 | 1 |
2 | Троць Микола Васильович | Громадянин України, народився 03.12.1967 р., освіта професійно-технічна, член Політичної партії “Сила і Честь”, ТзОВ “Любомль-ринок”, Директор | 120 | 47,43 | 2 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | |||||
Перший кандидат | Шум Олександр Вікторович | Громадянин України, народився 12.05.1979 р., освіта вища, безпартійний, Любомльська РДА, Радник голови | ЄБВО | ||
4 | Семенюк Віталій Степанович | Громадянин України, народився 28.07.1982 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює | 4 | 1,58 | ЄБВО |
Залишити коментар